时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-8 10:30 | 丹佛掘金 7.5分 圣安东尼奥马刺 | 300 | 圣安东尼奥马刺 | ★ | 115-109 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-2 07:30 | 迈阿密热火 1.5分 金州勇士 | 300 | 迈阿密热火 | ★ | 116-109 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-29 07:30 | 华盛顿奇才 5.5分 印第安纳步行者 | 300 | 印第安纳步行者 | ★ | 117-127 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-26 07:30 | 达拉斯独行侠 4.5分 新奥尔良鹈鹕 | 300 | 新奥尔良鹈鹕 | ★ | 111-113 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-25 08:00 | 犹他爵士 1.5分 休斯顿火箭 | 300 | 犹他爵士 | ★ | 108-114 | 输盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-24 08:30 | 金州勇士 8.5分 萨克拉门托国王 | 300 | 萨克拉门托国王 | ★ | 130-125 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-23 08:30 | 达拉斯独行侠 5.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 达拉斯独行侠 | ★ | 137-96 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-22 07:30 | 波士顿凯尔特人 2.5分 迈阿密热火 | 300 | 波士顿凯尔特人 | ★ | 111-104 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-20 07:30 | 布鲁克林篮网 2.5分 新奥尔良鹈鹕 | 300 | 新奥尔良鹈鹕 | ★ | 108-130 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 10-19 10:00 | 金州勇士 225.5分 洛杉矶湖人 | 300 | 大 | ★ | 123-109 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-19 09:00 | 金州勇士 213.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 小 | ★ | 112-87 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-18 08:30 | 邁亞密熱火 203.5分 波士頓塞爾特人 | 300 | 大 | ★ | 118-107 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 5-12 07:00 | 波士頓塞爾特人 214.5分 密爾沃基公鹿 | 300 | 大 | ★ | 107-110 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-22 10:00 | 金州勇士 1.5分 丹佛金塊 | 300 | 金州勇士 | ★ | 118-113 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 4-19 08:30 | 猶他爵士 4.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 104-110 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 3-11 11:00 | 丹佛金塊 221分 金州勇士 | 300 | 小 | ★ | 102-113 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-25 11:00 | 金州勇士 9分 波特蘭拓荒者 | 300 | 金州勇士 | ★ | 132-95 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 2-16 08:30 | 克里夫蘭騎士 1.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 116-124 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-17 09:00 | 猶他爵士 4.5分 丹佛金塊 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 125-102 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-14 09:00 | 孟菲斯灰熊 3.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 孟菲斯灰熊 | ★ | 116-108 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-12 09:00 | 明尼蘇達木狼 3.5分 新奧爾良鵜鶘 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 125-128 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-11 08:30 | 紐約人 212.5分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 小 | ★ | 111-96 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-10 08:30 | 芝加哥公牛 2.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 99-113 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 1-5 11:30 | 洛杉磯湖人 6.5分 薩克拉門托帝王 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 122-114 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-30 11:00 | 猶他爵士 6.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 120-105 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-28 11:30 | 布魯克林籃網 4.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 124-108 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-22 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 1.5分 波特蘭拓荒者 | 300 | 新奧爾良鵜鶘 | ★ | 111-97 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 12-18 11:00 | 明尼蘇達木狼 1.5分 洛杉磯湖人 | 300 | 明尼蘇達木狼 | ★ | 110-92 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-29 04:30 | 金州勇士 2.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 金州勇士 | ★ | 105-90 | 赢盘 |
NBA | 辉煌先锋 | 11-4 10:00 | 金州勇士 5.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 金州勇士 | ★ | 114-92 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |