时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
NBA | 每天一场 | 11-7 07:00 | 孟菲斯灰熊 9.5分 华盛顿奇才 | 300 | 华盛顿奇才 | ★ | 103-97 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 11-4 07:00 | 金州勇士 8.5分 奥兰多魔术 | 300 | 奥兰多魔术 | ★ | 129-130 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 10-29 08:00 | 密尔沃基雄鹿 6.5分 纽约尼克斯 | 300 | 密尔沃基雄鹿 | ★ | 119-108 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 10-28 08:00 | 洛杉矶快船 6.5分 俄克拉荷马城雷霆 | 300 | 洛杉矶快船 | ★ | 110-118 | 输盘 |
NBA | 每天一场 | 10-27 07:00 | 克里夫兰骑士 215.5分 奥兰多魔术 | 300 | 大 | ★ | 103-92 | 输盘 |
NBA | 每天一场 | 10-26 08:00 | 洛杉矶快船 9.5分 俄克拉荷马城雷霆 | 300 | 洛杉矶快船 | ★ | 94-108 | 输盘 |
NBA | 每天一场 | 10-23 08:00 | 克里夫兰骑士 1.5分 芝加哥公牛 | 300 | 克里夫兰骑士 | ★ | 128-96 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 10-22 07:30 | 布鲁克林篮网 2.5分 多伦多猛龙 | 300 | 布鲁克林篮网 | ★ | 109-105 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 10-21 07:30 | 费城76人 4.5分 密尔沃基雄鹿 | 300 | 密尔沃基雄鹿 | ★ | 88-90 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 5-11 10:00 | 鳳凰城太陽 6.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 鳳凰城太陽 | ★ | 110-80 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 4-22 09:00 | 猶他爵士 6.5分 達拉斯獨行俠 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 118-126 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 2-8 08:00 | 邁亞密熱火 6.5分 華盛頓巫師 | 300 | 邁亞密熱火 | ★ | 121-100 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 1-12 09:00 | 金州勇士 1.5分 孟菲斯灰熊 | 300 | 孟菲斯灰熊 | ★ | 108-116 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 1-8 09:00 | 芝加哥公牛 6.5分 華盛頓巫師 | 300 | 芝加哥公牛 | ★ | 130-122 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 1-6 08:30 | 布魯克林籃網 8.5分 印第安納溜馬 | 300 | 布魯克林籃網 | ★ | 129-121 | 输盘 |
NBA | 每天一场 | 12-30 09:30 | 聖安東尼奧馬刺 4.5分 邁亞密熱火 | 300 | 邁亞密熱火 | ★ | 推迟 | 走盘 |
NBA | 每天一场 | 12-22 09:30 | 達拉斯獨行俠 1.5分 明尼蘇達木狼 | 300 | 達拉斯獨行俠 | ★ | 114-102 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 12-21 11:30 | 洛杉磯快艇 4.5分 聖安東尼奧馬刺 | 300 | 聖安東尼奧馬刺 | ★ | 92-116 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 11-4 07:30 | 華盛頓巫師 3.5分 多倫多速龍 | 300 | 多倫多速龍 | ★ | 100-109 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 10-21 07:30 | 多倫多速龍 2.5分 華盛頓巫師 | 300 | 華盛頓巫師 | ★ | 83-98 | 赢盘 |
WNBA | 每天一场 | 7-10 09:00 | 西雅圖暴風 6.5分 鳳凰城水星 | 300 | 鳳凰城水星 | ★ | 77-85 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 6-26 08:30 | 密爾沃基公鹿 7.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ★ | 125-91 | 赢盘 |
法籃甲 | 每天一场 | 6-25 03:00 | 里昂 6分 史特拉斯堡 | 300 | 里昂 | ★ | 83-67 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 6-19 07:30 | 費城七十六人 2.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 費城七十六人 | ★ | 104-99 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 6-17 07:30 | 費城七十六人 6.5分 阿特蘭大鷹 | 300 | 阿特蘭大鷹 | ★ | 106-109 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 6-15 10:00 | 洛杉磯快艇 5.5分 猶他爵士 | 300 | 洛杉磯快艇 | ★ | 118-104 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 6-11 10:00 | 猶他爵士 3.5分 洛杉磯快艇 | 300 | 猶他爵士 | ★ | 117-111 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 5-28 10:00 | 洛杉磯湖人 7.5分 鳳凰城太陽 | 300 | 洛杉磯湖人 | ★ | 109-95 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 5-19 09:00 | 波士頓塞爾特人 2.5分 華盛頓巫師 | 300 | 波士頓塞爾特人 | ★ | 118-100 | 赢盘 |
NBA | 每天一场 | 4-19 07:00 | 波特蘭拓荒者 4.5分 夏洛特黃蜂 | 300 | 夏洛特黃蜂 | ★ | 101-109 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |